截至7月29日晚22时,杭州市主城区共成交二手商品房63套,较前一交易日增加6套;不含自助交易平台的成交均价为17812元/平方米,较前一交易日增加97元/平方米。
余杭区今日共成交二手房17套,成交均价6773元/平方米。
今日上城区和下城区并列主城区成交量第一,分别成交二手商品房14套;成交均价最高的是江干区,22215元/平方米。
从单个房源来看,今日成交均价最高的是西湖区的玉泉路1号,成交总价1000万元,成交单价为36221元/平方米。
今日交易签约信息
签约套数(含自助签约平台) | 63套 |
签约均价(含自助签约平台) | 19398元/㎡ |
签约均价(不含自助签约平台) | 17812元/㎡ |
今日各城区二手房成交信息统计
区 属 | 上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 余杭区 |
今日签约均价 | 19612 | 21423 | 22215 | 16800 | 17822 | 6773 |
今日签约数 | 14 | 14 | 10 | 12 | 13 | 17 |
今日签约面积 | 981.09 | 917.83 | 856.7 | 919.59 | 1326.41 | 1341.62 |
今日各城区二手房解除信息统计
区 属 | 上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 |
今日解除总价 | 121 | 620 | 0 | 60 | 410 |
今日解除数 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
今日解除面积 | 125.22 | 270.98 | 0 | 44.64 | 153.22 |
余杭区各组团成交情况
区 属 | 临平副城 | 瓶窑组团 | 余杭组团 | 塘栖组团 |
今日交易套数 | 6套 | 2套 | 7套 | 2套 |
今日交易均价 | 5726元/m2 | 6838元/m2 | 8456元/m2 | 4866元/m2 |
各区域成交之最
城区 | 座落 | 建筑面积(㎡) | 价格 (元) | 均价 (元/㎡) |
拱墅区 | 拱墅区芳满庭1幢 | 184.25 | 3700000 | 20081 |
江干区 | 晓庐1幢 | 168.6 | 5850000 | 34698 |
上城区 | 林风花园沁林苑4幢 | 104.1 | 2700000 | 25937 |
西湖区 | 玉泉路1号 | 276.08 | 10000000 | 36221 |
下城区 | 利兹城市公寓4幢 | 137.21 | 3800000 | 27695 |
余杭区 | 广厦天都城天河苑欢东路13幢 | 54.42 | 50 | 9188 |
以下为拱墅区成交明细
中介公司 | 座落 | 建筑面积(㎡) | 价格 (元) | 均价 (元/㎡) |
杭州仟家信房地产代理有限公司 | 拱墅区芳满庭1幢 | 184.25 | 3700000 | 20081 |
杭州美迪嘉房地产代理有限公司 | 天时苑6幢 | 90.59 | 1800000 | 19870 |
杭州丰瑞房地产代理有限公司 | 拱墅区万家花城16幢 | 88.32 | 1700000 | 19248 |
杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 大关南三苑 | 39.05 | 730000 | 18694 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 正兴堂弄 | 52.27 | 900000 | 17218 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 和睦新村 | 64.86 | 1090000 | 16805 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 东新桥 | 58.47 | 945460 | 16170 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 德胜新村 | 58.12 | 895048 | 15400 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 蚕花园永兴坊7幢 | 47.82 | 680000 | 14220 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 拱墅区德胜新村14幢 | 75.11 | 1030000 | 13713 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 董家弄 | 49.52 | 643760 | 13000 |
产权管理中心自助签约平台 | 拱墅区浅水湾城市花园21幢 | 111.21 | 1334520 | 12000 |
以下为江干区成交明细
中介公司 | 座落 | 建筑面积(㎡) | 价格 (元) | 均价 (元/㎡) |
产权管理中心自助签约平台 | 江干区晓庐1幢 | 168.6 | 5850000 | 34698 |
浙江绿城房屋置换有限公司 | 江干区丽江公寓锦虹苑1幢 | 87.17 | 2318000 | 26592 |
杭州浙财房地产代理有限公司 | 江干区丽江公寓白云苑2幢 | 89.58 | 2200000 | 24559 |
杭州财富置业代理有限公司 | 采荷红菱 | 27.64 | 650000 | 23517 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 采荷东区 | 67.73 | 1460000 | 21556 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 南肖埠北景东苑 | 73.74 | 1338381 | 18150 |
杭州蜗居房地产经纪有限公司 | 江干区红苹果家园4幢 | 114.68 | 1880000 | 16393 |
产权管理中心自助签约平台 | 采荷小区红菱邨 | 61 | 915000 | 15000 |
杭州裕兴房产代理有限公司 | 江干区采荷嘉业大厦1幢 | 131.68 | 1970000 | 14961 |
杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 闸弄口东村3幢 | 34.88 | 450000 | 12901 |
以下为上城区成交明细
中介公司 | 座落 | 建筑面积 (㎡) | 价格 (元) | 均价 (元/㎡) |
杭州典雅房地产经纪有限公司 | 上城区林风花园沁林苑4幢 | 104.1 | 2700000 | 25937 |
产权管理中心自助签约平台 | 红门局9号 | 32.01 | 760000 | 23743 |
产权管理中心自助签约平台 | 平海公寓2幢 | 190.61 | 4000000 | 20985 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 开元路25号 | 62.77 | 1277370 | 20350 |
杭州裕兴房产代理有限公司 | 南班巷 | 67 | 1350000 | 20149 |
杭州裕兴房产代理有限公司 | 中河南路60号16层F | 97.89 | 1950000 | 19920 |
杭州瑞银房地产顾问有限公司 | 大马弄46号 | 47.93 | 950000 | 19821 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 丰乐苑丰家兜10号 | 61.42 | 1150000 | 18724 |
杭州裕兴房产代理有限公司 | 丰家兜 | 42.69 | 710000 | 16632 |
产权管理中心自助签约平台 | 上城区清江路138号706室 | 43.72 | 700000 | 16011 |
产权管理中心自助签约平台 | 上城区清江路138号707室 | 51.85 | 830000 | 16008 |
产权管理中心自助签约平台 | 上城区清江路138号705室 | 58 | 928000 | 16000 |
产权管理中心自助签约平台 | 上城区清江路138号709室 | 60.55 | 968000 | 15987 |
产权管理中心自助签约平台 | 上城区清江路138号708室 | 60.55 | 968000 | 15987 |
以下为西湖区成交明细
中介公司 | 座落 | 建筑面积 (㎡) | 价格 (元) | 均价 (元/㎡) |
产权管理中心自助签约平台 | 玉泉路1号 | 276.08 | 10000000 | 36221 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 西湖区西鉴枫景公寓2幢 | 88.51 | 1800000 | 20337 |
杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 学院路178号 | 57.07 | 1150000 | 20151 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 康乐新村 | 65.02 | 1150000 | 17687 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 嘉绿苑西 | 84.96 | 1495296 | 17600 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 嘉绿苑西 | 95.7 | 1684320 | 17600 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 翠苑四区 | 52.51 | 820206 | 15620 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 翠苑四区 | 94.23 | 1451142 | 15400 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 翠苑二区东 | 74.47 | 1138646 | 15290 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 翠苑新村三区 | 75.42 | 1119987 | 14850 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 留下街13号 | 58.5 | 720000 | 12308 |
杭州丰瑞房地产代理有限公司 | 茶市新村2幢 | 90.37 | 1100000 | 12172 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 名仕家园 | 213.57 | 10000 | 47 |
以下为下城区成交明细
中介公司 | 座落 | 建筑面积 (㎡) | 价格 (元) | 均价 (元/㎡) |
杭州科威房地产交易有限公司 | 利兹城市公寓4幢 | 137.21 | 3800000 | 27695 |
杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 皇亲苑4幢 | 33.66 | 920000 | 27332 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 白泽弄5号1单元202室 | 29.26 | 735000 | 25120 |
产权管理中心自助签约平台 | 柳营花园 | 88.12 | 2200000 | 24966 |
杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 孩儿巷 | 66.98 | 1650000 | 24634 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 水星阁 | 56.77 | 1380000 | 24309 |
杭州裕兴房产代理有限公司 | 安吉路17号甲 | 63.88 | 1510000 | 23638 |
杭州瑞庭房地产代理有限公司 | 横燕子弄 | 44.71 | 850000 | 19011 |
杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 十五家园 | 68.74 | 1250000 | 18184 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 朝晖一区 | 78.09 | 1365000 | 17480 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 朝晖七小区 | 59.77 | 1019079 | 17050 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 朝晖六小区 | 69.29 | 1105176 | 15950 |
浙江省直房地产服务有限公司 | 朝晖六小区 | 92.05 | 1458072 | 15840 |
产权管理中心自助签约平台 | 王马路三里弄 | 29.3 | 420000 | 14334 |
以下为余杭区成交明细
中介公司 | 座落 | 建筑面积 (㎡) | 价格 (万元) | 均价 (元/㎡) |
杭州百纳房产代 | 广厦天都城天河苑欢东路13幢 | 54.42 | 50 | 9188 |
杭州旺鑫房地产 | 浪漫和山花园东溪苑3幢 | 64.78 | 65.8 | 10157 |
杭州盛世管家房 | 星洲翠谷花苑花溪美庐6幢 | 85.2 | 88 | 10329 |
杭州裕兴房产代 | 盛世嘉园盛美苑3幢 | 86.65 | 80 | 9233 |
杭州浙财房地产 | 仁和印象4幢 | 105.09 | 60 | 5709 |
杭州科威房地产 | 闲林山水居紫薇苑26幢 | 88.69 | 98 | 11050 |
杭州好佳房产代 | 闲林山水居紫薇苑29幢 | 87.62 | 90 | 10272 |
备注:以上成交明细不包括自主交易平台!