自在城房价走势
新房成交:2009年8月成交0套,均价0元/㎡。
自在城成交明细
成交时间 套数 面积(㎡) 金额(万元) 均价(元/㎡)
2009-11-21 1 149 241.65 16218
2009-11-20 1 118 199.96 16946
2009-11-19 2 238 371.52 15610
2009-11-18 4 345 520.71 15093
2009-11-17 1 149 247.77 16629
2009-11-16 1 89 136.37 15322
2009-11-13 1 89 129.50 14550
2009-11-12 4 519 845.19 16285
2009-11-9 3 532 1322.87 24866
2009-11-8 3 292 456.28 15626
2009-11-7 3 266 422.41 15880
2009-11-6 3 268 431.00 16082
2009-11-5 2 175 250.76 14329
2009-11-4 6 589 891.69 15139
2009-11-3 5 686 1689.48 24628
2009-11-2 2 176 257.19 14613
2009-11-1 20 1827 2733.56 14962
2009-10-31 73 6831 10569.61 15473
2009-10-30 56 5384 8358.12 15524
2009-10-29 38 3805 5990.97 15745

大家多立方 15000元/㎡

大家多立方位于九堡镇中心九华路与九盛路交界处

楼盘名称
成交/预定
均价