原筑壹号房价走势
新房成交:2009年9月成交0套,均价0元/㎡。
原筑壹号成交明细
成交时间 套数 面积(㎡) 金额(万元) 均价(元/㎡)
2009-11-22 30 2750 3910.50 14220
2009-11-21 33 2984 4572.98 15325
2009-11-20 36 3224 5064.58 15709
2009-11-19 15 1256 1896.94 15103
2009-11-6 7 618 847.09 13707
2009-11-5 22 1963 2657.71 13539
2009-11-3 9 856 1144.47 13370
2009-11-2 19 1785 2428.31 13604
2009-11-1 24 2137 2911.45 13624
2009-10-31 33 2907 3910.21 13451
2009-10-30 12 987 1346.37 13641
2009-10-29 14 1269 1784.72 14064
2009-10-28 15 1418 1910.76 13475

大家多立方 15000元/㎡

大家多立方位于九堡镇中心九华路与九盛路交界处

楼盘名称
成交/预定
均价