新梧桐公寓房价走势
新房成交:2009年9月成交0套,均价0元/㎡。
新梧桐公寓成交明细
成交时间 套数 面积(㎡) 金额(万元) 均价(元/㎡)
2009-8-12 1 74 160.27 21658
2009-8-3 1 76 163.86 21560
2009-7-17 1 114 158.69 13920
2009-7-7 1 75 111.00 14800
2009-7-3 1 139 250.87 18048
2009-7-2 1 99 209.44 21156
2009-6-20 1 74 111.00 15000
2009-6-19 1 98 179.36 18302
2009-6-18 1 83 174.30 21000
2009-6-10 1 75 176.06 23474
2009-6-9 1 74 150.60 20352
2009-6-8 1 90 181.44 20160
2009-6-6 1 136 205.43 15105
2009-5-26 1 74 152.17 20564
2009-5-25 1 74 150.60 20352
2009-5-21 1 76 154.68 20352
2009-5-15 1 74 151.32 20448
2009-5-13 1 150 241.71 16114
2009-5-11 3 249 451.84 18146
2009-5-8 2 149 285.48 19160

大家多立方 15000元/㎡

大家多立方位于九堡镇中心九华路与九盛路交界处

楼盘名称
成交/预定
均价