西溪蝶园房价走势
新房成交:2009年9月成交0套,均价0元/㎡。
西溪蝶园成交明细
成交时间 套数 面积(㎡) 金额(万元) 均价(元/㎡)
2009-8-21 1 189 458.91 24281
2009-8-19 1 186 411.77 22138
2009-8-15 1 184 484.07 26308
2009-8-10 1 199 460.07 23119
2009-8-9 1 196 387.84 19788
2009-8-7 1 202 459.02 22724
2009-8-6 1 184 393.63 21393
2009-8-5 2 384 976.51 25430
2009-8-4 2 373 805.83 21604
2009-8-3 1 86 99.73 11597
2009-8-2 1 189 326.33 17266
2009-8-1 1 193 400.44 20748
2009-7-31 1 202 391.17 19365
2009-7-30 1 202 391.17 19365
2009-7-29 1 185 416.73 22526
2009-7-24 1 198 330.60 16697
2009-7-23 1 189 388.17 20538
2009-7-22 1 202 368.10 18223
2009-7-19 1 187 349.32 18680
2009-7-18 1 86 103.48 12032

大家多立方 15000元/㎡

大家多立方位于九堡镇中心九华路与九盛路交界处

楼盘名称
成交/预定
均价