同方国际广场房价走势
新房成交:2009年9月成交0套,均价0元/㎡。
同方国际广场成交明细
成交时间 套数 面积(㎡) 金额(万元) 均价(元/㎡)
2009-11-22 21 906 1736.26 19164
2009-11-21 32 1415 2673.93 18897
2009-11-20 7 306 588.90 19245
2009-11-19 6 277 546.41 19726
2009-11-18 4 164 287.59 17536
2009-11-17 3 117 224.35 19175
2009-11-16 3 135 256.41 18993
2009-11-15 7 303 569.49 18795
2009-11-14 17 716 1322.60 18472
2009-11-13 2 86 159.23 18515
2009-11-12 3 132 246.71 18690
2009-11-11 3 132 244.73 18540
2009-11-10 1 44 75.68 17200
2009-11-9 2 88 153.18 17407
2009-11-8 7 302 543.66 18002
2009-11-7 7 293 523.15 17855
2009-11-6 3 132 202.98 15377
2009-11-5 4 171 294.21 17205
2009-11-4 4 178 317.02 17810
2009-11-3 2 88 156.64 17800

大家多立方 15000元/㎡

大家多立方位于九堡镇中心九华路与九盛路交界处

楼盘名称
成交/预定
均价