阳光国际房价走势
新房成交:2009年9月成交0套,均价0元/㎡。
阳光国际成交明细
成交时间 套数 面积(㎡) 金额(万元) 均价(元/㎡)
2009-11-21 1 83 135.11 16278
2009-11-20 2 241 470.19 19510
2009-11-19 3 324 605.10 18676
2009-11-18 2 206 377.33 18317
2009-11-16 3 291 485.91 16698
2009-11-12 2 170 281.54 16561
2009-11-11 1 83 118.57 14285
2009-11-10 1 85 130.90 15400
2009-11-9 2 168 262.18 15606
2009-11-7 1 83 129.57 15611
2009-11-6 1 85 144.33 16980
2009-11-5 1 121 237.77 19650
2009-11-4 5 458 780.25 17036
2009-11-3 17 1545 2579.22 16694
2009-11-2 12 1085 1778.75 16394
2009-11-1 10 879 1416.86 16119
2009-10-31 6 508 809.75 15940
2009-10-30 20 1764 2904.78 16467
2009-10-29 9 797 1328.84 16673
2009-10-28 7 593 986.63 16638

大家多立方 15000元/㎡

大家多立方位于九堡镇中心九华路与九盛路交界处

楼盘名称
成交/预定
均价