阳光国际房价走势
新房成交:2009年9月成交0套,均价0元/㎡。
阳光国际成交明细
成交时间 套数 面积(㎡) 金额(万元) 均价(元/㎡)
2009-5-30 1 85 81.53 9592
2009-5-29 1 84 89.91 10704
2009-5-28 3 258 244.20 9465
2009-5-27 3 254 248.44 9781
2009-5-25 4 359 322.35 8979
2009-5-24 5 421 364.17 8650
2009-5-23 5 493 499.70 10136
2009-5-22 1 84 89.91 10704
2009-5-21 5 422 428.50 10154
2009-5-20 4 343 349.45 10188
2009-5-19 4 337 350.68 10406
2009-5-18 1 84 88.12 10491
2009-5-17 1 90 95.24 10582
2009-5-14 2 242 253.08 10458
2009-5-13 2 205 170.36 8310
2009-5-12 4 385 406.91 10569
2009-5-11 2 206 211.97 10290
2009-5-10 7 754 803.99 10663
2009-5-9 4 421 410.39 9748
2009-5-8 5 469 412.77 8801

大家多立方 15000元/㎡

大家多立方位于九堡镇中心九华路与九盛路交界处

楼盘名称
成交/预定
均价