自在城房价走势
新房成交:2009年9月成交0套,均价0元/㎡。
自在城成交明细
成交时间 套数 面积(㎡) 金额(万元) 均价(元/㎡)
2009-6-28 3 840 2161.15 25728
2009-6-27 4 1157 2935.42 25371
2009-6-26 13 3731 10295.69 27595
2009-6-25 1 283 672.92 23778
2009-6-24 2 599 1716.49 28656
2009-6-23 1 283 715.42 25280

大家多立方 15000元/㎡

大家多立方位于九堡镇中心九华路与九盛路交界处

楼盘名称
成交/预定
均价