
近七天(12.2-12.8)杭州主城区商品房预定成交情况
今日杭州市区商品房交易信息 |
交易信息 | 交易套数 (套) | 交易面积 (平米) | 交易均价 (元/平米) | 可售 (套) |
商品房预售 | 205 | 27271.81 | 19525 | 11310 |
商品房预定 | 24 | - | - | - |
截至今晚22时,据透明售房网显示,主城区今天预定量大幅下滑,只预定了24套,相比昨天减少879套。主城区今日成交205套,比昨天增加34套,其中西溪诚园成交52套,连续六天夺得主城区成交冠军。
商品房成交中,商铺成交16套,写字楼成交28套,住宅成交161套。住宅可售房源为5006套,逼近5千套大关,主城区可售房源11310套,仍在12000套以下。
今日主城区仅7个楼盘有预定,53个楼盘有成交,其中,住宅成交楼盘数为33个,商铺成交10个,写字楼成交10个。
主城区商品房成交中,西溪诚园成交52套蝉联榜首,丽江公寓的成交成交20套排在第二位,水晶城和赞成岭上都成交12套并列排名第三。
单个楼盘中,商品房成交均价最高的是城市芯宇,成交均价为39485元/平方米;成交均价最低的是凤凰城,成交均价为8330元/平方米。
今日杭州市区商品房可售房源表 |
全市(套) | 住宅(套) | 商铺(套) | 写字楼(套) | 其它(套) |
11310 | 5006 | 2640 | 3191 | 473 |
今日杭州市区商品房(住宅、商铺、写字楼)交易信息 |
类别 | 预定套数 (套) | 交易套数 (套) | 交易面积 (平米) | 交易均价 (元/平米) |
住宅 | 22 | 161 | 20874.19 | 21571 |
商铺 | 0 | 16 | 1486.7 | 19778 |
写字楼 | 2 | 28 | 4910.92 | 10752 |
12月8日杭城主城区住宅交易信息列表(按交易套数排名)
[预定楼盘数:5个,成交楼盘数:33个]
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 均价 |
1 | 西溪诚园 | 西湖区 | 0 | 52 | 29107 |
2 | 丽江公寓 | 江干区 | 0 | 20 | 22402 |
3 | 水晶城 | 滨江区 | 0 | 12 | 24508 |
4 | 赞成岭上 | 之江区 | 0 | 12 | 16301 |
5 | 朗诗国际街区 | 下沙区 | 0 | 8 | 15906 |
6 | 圣奥领寓 | 江干区 | 0 | 6 | 19809 |
7 | 阳光国际 | 江干区 | 0 | 6 | 18774 |
8 | 新帝 | 之江区 | 0 | 5 | 15000 |
9 | 云溪香山 | 之江区 | 0 | 5 | 10859 |
10 | 盛泰名都 | 下沙区 | 0 | 3 | 17018 |
11 | 万家星城 | 下城区 | 5 | 3 | 19554 |
12 | 保利东湾 | 下沙区 | 0 | 2 | 22003 |
13 | 城市芯宇 | 西湖区 | 0 | 2 | 39485 |
14 | 风景蝶院 | 滨江区 | 0 | 2 | 14242 |
15 | 浅草名苑 | 江干区 | 0 | 2 | 10113 |
16 | 亿城雅苑 | 下城区 | 4 | 2 | 14208 |
17 | 原筑壹号 | 江干区 | 0 | 2 | 15036 |
18 | 中兴和园 | 滨江区 | 1 | 2 | 11800 |
19 | 东方红街 | 江干区 | 0 | 1 | 20448 |
| 20 | 枫华府第 | 西湖区 | 0 | 1 | 23000 |
| 21 | 浮力森林苑 | 滨江区 | 0 | 1 | 8940 |
| 22 | 和家园 | 西湖区 | 0 | 1 | 25409 |
| 23 | 贺田尚城 | 滨江区 | 0 | 1 | 18612 |
| 24 | 桦枫居 | 下城区 | 0 | 1 | 13642 |
| 25 | 金地自在城 | 西湖区 | 0 | 1 | 14935 |
| 26 | 金沙阳光 | 下沙区 | 0 | 1 | 15300 |
| 27 | 金盛 | 滨江区 | 0 | 1 | 11573 |
| 28 | 南北西岸 | 拱墅区 | 0 | 1 | 21886 |
| 29 | 柠檬郡 | 下沙区 | 0 | 1 | 13706 |
| 30 | 上河湾 | 拱墅区 | 0 | 1 | 15478 |
| 31 | 世茂江滨花园 | 下沙区 | 0 | 1 | 12299 |
| 32 | 天鸿君邑 | 滨江区 | 0 | 1 | 11783 |
| 33 | 耀江文鼎苑 | 西湖区 | 0 | 1 | 26724 |
| 34 | 东方郡 | 滨江区 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 海棠公寓 | 江干区 | 11 | 0 | 0 |
12月8日杭城主城区商铺交易信息列表(按交易套数排名)
[预定楼盘数:0个,成交楼盘数:10个]
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 均价 |
1 | 文鼎苑 | 西湖区 | 0 | 3 | 32469 |
2 | 北景苑 | 下城区 | 0 | 2 | 9432 |
| 3 | 嘉绿景苑 | 西湖区 | 0 | 2 | 15000 |
| 4 | 盛世钱塘 | 江干区 | 0 | 2 | 22000 |
5 | 视界之窗 | 滨江区 | 0 | 2 | 18996 |
6 | 芳洲苑 | 下城区 | 0 | 1 | 10650 |
7 | 翰墨香林苑 | 西湖区 | 0 | 1 | 10166 |
| 8 | 湖墅嘉园 | 拱墅区 | 0 | 1 | 15300 |
| 9 | 景上公寓 | 拱墅区 | 0 | 1 | 27720 |
10 | 联合世纪新筑 | 拱墅区 | 0 | 1 | 18850 |
12月8日杭城主城区写字楼交易信息列表(按交易套数排名)
[预定楼盘数:2个,成交楼盘数:10个]
排名 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 均价 |
1 | 天恒大厦 | 滨江区 | 0 | 9 | 13869 |
2 | 凤凰城 | 上城区 | 0 | 6 | 6150 |
3 | 福雷德广场 | 下沙区 | 0 | 3 | 12192 |
| 4 | 风尚蓝湾 | 滨江区 | 0 | 2 | 9792 |
| 5 | 金龙钱江MOHO | 滨江区 | 1 | 2 | 17385 |
| 6 | 钱江国际商务中心 | 上城区 | 0 | 2 | 19910 |
| 7 | 东方金座 | 上城区 | 0 | 1 | 26000 |
| 8 | 通策广场 | 滨江区 | 0 | 1 | 8330 |
| 9 | 西溪锋尚 | 西湖区 | 0 | 1 | 12150 |
| 10 | 尊宝大厦 | 江干区 | 0 | 1 | 11000 |
| 11 | 怡乐银座 | 下城区 | 1 | 0 | 0 |