截至今日23:40据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)共成交二手房44套,签约均价18656元/m2。
截至今日23:40据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)共成交二手房44套,签约均价18656元/m2。
各区域成交情况
| 区域 | 上城区 | 下城区 | 西湖区 | 拱墅区 | 江干区 |
签约套数 | 7套 | 10套 | 10套 | 5套 | 12套 |
签约均价 | 19724 | 20124 | 17890 | 14987 | 19655 |
签约面积 | 450.42M2 | 470.22M2 | 847.45M2 | 290.56M2 | 993.83M2 |
中介(产权中心)成交排行榜
| 序号 | 企业名称 | 签约套数 |
1 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 8 |
2 | 产权管理中心自助签约平台 | 7 |
3 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 5 |
4 | 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 4 |
每日成交房源列表:
发布人 | 城区 | 地段 | 建筑面积(M2) | 价格(元) |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 江干区 | 闸弄口新村铁 | 49.4 | 600000 |
杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 拱墅区 | 大关南五苑7幢 | 66.38 | 1078000 |
杭州海翔房产经纪有限公司 | 江干区 | 景芳五区 | 67.42 | 1250000 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 拱墅区 | 拱墅区新青年广场2幢 | 39.63 | 611000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 江干区 | 江干区圆梦园锦江南苑5幢 | 110.07 | 1470000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 上城区 | 大学路新村 | 77 | 1200000 |
杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 下城区 | 横燕子弄 | 57.06 | 1220000 |
杭州淘房房地产经纪有限公司 | 江干区 | 凯旋路184号 | 55.24 | 970000 |
杭州财富置业代理有限公司 | 江干区 | 江干区天运花园6幢 | 41 | 680000 |
杭州住友房地产代理有限公司 | 西湖区 | 古荡新村(西) | 61.59 | 925000 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 下城区 | 下城区三塘沁园15幢 | 34.09 | 555000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 拱墅区 | 湖墅新村22幢 | 79.94 | 1485000 |
杭州裕兴房产代理有限公司 | 江干区 | 洑家新村 | 47.06 | 750000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区 | 十五家园 | 41.09 | 770000 |
杭州裕兴房产代理有限公司 | 上城区 | 上城区凤凰南苑1幢 | 112.72 | 1600000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 拱墅区 | 拱墅区新青年广场2幢 | 34.7 | 470000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 上城区 | 上城区近江家园·七园5幢 | 46.27 | 1068000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 上城区 | 浣纱路85号3单元103室 | 53.36 | 1230000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区 | 下城区水印康庭公寓1幢 | 72.89 | 940000 |
杭州野风不动产管理有限公司 | 下城区 | 绍兴路187号东楼1306室 | 44.28 | 802000 |
杭州德高房地产代理有限公司 | 江干区 | 江干区左邻右舍公寓1幢 | 89.22 | 1510000 |
产权管理中心自助签约平台 | 江干区 | 洑家新村 | 48.91 | 100000 |
产权管理中心自助签约平台 | 江干区 | 三里亭苑二区 | 52.63 | 100000 |
杭州裕兴房产代理有限公司 | 下城区 | 社坛巷 | 35.83 | 625000 |
杭州住友房地产代理有限公司 | 西湖区 | 西湖区西溪蝶园9幢 | 86.23 | 1525000 |
产权管理中心自助签约平台 | 下城区 | 后营弄51号2单元502室 | 39.65 | 450000 |
产权管理中心自助签约平台 | 西湖区 | 玉古路139号 | 128.37 | 4500000 |
杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 西湖区 | 九莲新村 | 72.5 | 1180000 |
产权管理中心自助签约平台 | 西湖区 | 文二路172号 | 69 | 1400000 |
杭州裕兴房产代理有限公司 | 西湖区 | 九莲新村 | 58.61 | 1015000 |
浙江绿城房屋置换有限公司 | 西湖区 | 花园北村 | 75.85 | 1600000 |
杭州鸿邦房地产代理有限公司 | 上城区 | 北落马营6号 | 67.22 | 950000 |
杭州浙财房地产代理有限公司 | 拱墅区 | 三宝新村8 | 69.91 | 940000 |
杭州海翔房产经纪有限公司 | 江干区 | 凯旋路222号 | 65.63 | 1150000 |
杭州锦绣房地产营销代理有限公司 | 江干区 | 江干区东方润园5幢 | 272.53 | 8000000 |
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区 | 朝晖七小区 | 36.45 | 660000 |
杭州财富置业代理有限公司 | 西湖区 | 南都花园一区 | 68.7 | 1195000 |
杭州好来屋房屋置换有限公司 | 上城区 | 下羊线弄37号 | 45.92 | 1000000 |
杭州丰溢房地产代理有限公司 | 下城区 | 朝晖七区9幢 | 57.71 | 920000 |
杭州华邦房地产代理有限公司 | 西湖区 | 教工路131号4幢 | 41.72 | 720000 |
杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 西湖区 | 西湖区西溪蝶园3幢 | 184.88 | 4300000 |
杭州裕兴房产代理有限公司 | 江干区 | 南肖埠景和苑 | 94.72 | 2000000 |
产权管理中心自助签约平台 | 上城区 | 太平巷33号 | 47.93 | 350000 |
产权管理中心自助签约平台 | 下城区 | 下城区西子铭苑4幢 | 51.17 | 1630000 |
作者: 编辑:房博网