
截至7月24日晚21:43,杭州市五城区共成交二手商品房50套,较前一交易日增加6套;不含自助交易平台的成交均价为20580元/平方米,较前一交易日下降293元/平方米。
余杭区今日共成交二手房9套,成交均价9139元/平方米。
主城区成交最和成交均价最多的都为西湖区,共成交二手商品房14套;成交均价为21498元/平方米。
从单个房源来看,今日成交均价最高的是位于西湖区的中大•文锦苑18幢,成交总价456万元,成交单价为35028元/平方米。
今日交易签约信息
| 签约套数(含自助签约平台) | 50套 |
| 签约均价(含自助签约平台) | 20580元/m2 |
| 签约均价(不含自助签约平台) | 20580元/m2 |
今日各城区二手房交易情况统计
| 区 属 | 上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 余杭区 |
| 今日签约均价(元/㎡) | 21017 | 20520 | 20242 | 17861 | 21498 | 9139 |
| 今日签约数(套) | 9 | 10 | 6 | 11 | 14 | 9 |
| 今日签约面积(㎡) | 1087.62 | 707.46 | 328.36 | 618.5 | 1480.55 | 913.63 |
今日各城区二手房解除信息统计
| 区 属 | 上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 |
| 今日解除总价(万元) | 158 | 80 | 0 | 177.6 | 0 |
| 今日解除数(套) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 今日解除面积(㎡) | 73.65 | 35.55 | 0 | 115.32 | 0 |
余杭区各组团成交情况
| 区属 | 临平副城 | 瓶窑组团 | 余杭组团 | 塘栖组团 |
| 今日交易套数(套) | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 今日交易均价(元/㎡) | 10375 | 5219 | 8981 | 6260 |
各区域成交单价之最
| 城区 | 座落 | 建筑面积 | 价格 | 均价 |
| (㎡) | (万元) | (元/㎡) |
| 拱墅区 | 锦绣新村 | 35.18 | 79 | 22456 |
| 江干区 | 景芳四区 | 46.91 | 116 | 24728 |
| 上城区 | 万安城市花园.南苑 | 137.2 | 410 | 29883 |
| 西湖区 | 中大文锦苑18幢 | 130.18 | 456 | 35028 |
| 下城区 | 耶苏堂弄6号 | 53.83 | 148 | 27494 |
| 余杭区 | 闲林镇闲林山水居丹枫苑20幢 | 51.8 | 65 | 12548 |
以下为拱墅区成交明细:
| 中介公司 | 座落 | 建筑面积 | 价格 | 均价 |
| (㎡) | (万元) | (元/㎡) |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 锦绣新村 | 35.18 | 79 | 22456 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 左家新村 | 65.88 | 132 | 20036 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 广兴新村 | 76.49 | 148 | 19349 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 八丈井新村 | 73.03 | 140 | 19170 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 大关西五苑 | 55.87 | 101.8 | 18221 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 正兴堂弄 | 57.63 | 105 | 18220 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 董家弄 | 27.31 | 47.4 | 17356 |
| 杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 和睦新村 | 51.02 | 86.5 | 16954 |
| 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 拱墅区假山新村3幢 | 64.72 | 107 | 16533 |
| 杭州都市之光房地产交易网络有限公司 | 塘河南村 | 44.05 | 70 | 15891 |
| 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 拱墅区永宁坊14幢 | 67.32 | 88 | 13072 |
以下为江干区成交明细:
| 中介公司 | 座落 | 建筑面积 | 价格 | 均价 |
| (㎡) | (万元) | (元/㎡) |
| 杭州东宇房地产代理有限公司 | 景芳四区 | 46.91 | 116 | 24728 |
| 杭州永邦房地产代理有限公司 | 采荷紫藕二区 | 75.06 | 183 | 24380 |
| 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 采荷玉荷 | 53.65 | 102.7 | 19143 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 闸弄口新村 | 49.97 | 90 | 18011 |
| 杭州裕兴房产代理有限公司 | 三里亭苑三区 | 53.59 | 94 | 17541 |
| 杭州易居臣信房地产经纪有限公司 | 江干区华家池32号 | 49.18 | 79 | 16063 |
以下为上城区成交明细:
| 中介公司 | 座落 | 建筑面积 | 价格 | 均价 |
| (㎡) | (万元) | (元/㎡) |
| 杭州美地房地产代理有限公司 | 万安城市花园.南苑 | 137.2 | 410 | 29883 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 上城区太和广场5幢 | 127.58 | 360 | 28218 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 上城区老浙大直路 | 54.91 | 139.8 | 25460 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 上城区近江家园·四园3幢 | 52.53 | 130 | 24748 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 上城区近江家园 | 60.85 | 143 | 23500 |
| 杭州科威房地产交易有限公司 | 紫花苑 | 73.65 | 158 | 21453 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 滨江四区世纪坊 | 75.78 | 150 | 19794 |
| 浙江绿城房屋置换有限公司 | 上城区大名空间 | 174.23 | 275 | 15784 |
| 浙江绿城房屋置换有限公司 | 上城区大名空间 | 330.89 | 520 | 15715 |
以下为西湖区成交明细:
| 中介公司 | 座落 | 建筑面积 | 价格 | 均价 |
| (㎡) | (万元) | (元/㎡) |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 中大文锦苑18幢 | 130.18 | 456 | 35028 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 九月森林别墅林湖园26号 | 336.29 | 800 | 23789 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 体育场路557号 | 42.21 | 95 | 22507 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 金田花园 | 74.48 | 165 | 22154 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 文二路60号 | 57.74 | 122.3 | 21181 |
| 杭州科威房地产交易有限公司 | 文三路133号 | 193.93 | 400 | 20626 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 文华路176号 | 119.96 | 230 | 19173 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 康乐新村5幢 | 82.6 | 155 | 18765 |
| 杭州华夏房产代理有限公司 | 石灰新村 | 69.9 | 130 | 18598 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 古荡新村(西) | 51.83 | 92.2 | 17789 |
| 浙江省直房地产服务有限公司 | 嘉绿苑西 | 95.32 | 166.7 | 17488 |
| 杭州华邦房地产代理有限公司 | 翠苑四区南园1幢 | 78.7 | 133.8 | 17001 |
| 杭州住友房地产代理有限公司 | 古荡东 | 88.67 | 145 | 16353 |
| 杭州财富置业代理有限公司 | 九溪路13号 | 58.74 | 91.8 | 15628 |
以下为下城区成交明细:
| 中介公司 | 座落 | 建筑面积 | 价格 | 均价 |
| (㎡) | (万元) | (元/㎡) |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 耶苏堂弄6号 | 53.83 | 148 | 27494 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 新华坊 | 109.38 | 260 | 23770 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 雅兰公寓1幢 | 135.46 | 299 | 22073 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 体育场路南 | 52.71 | 116 | 22007 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 艮山上二弄41号 | 67.84 | 142 | 20932 |
| 浙江省直房地产服务有限公司 | 羊千弄42号 | 65.35 | 122.2 | 18699 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 朝晖一区 | 39.72 | 73 | 18379 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区三里家园一小区 | 54.28 | 97.5 | 17962 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 下城区三里家园一小区 | 85.03 | 150 | 17641 |
| 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 朝晖六小区 | 45.86 | 80 | 17444 |
| 杭州盛世管家房地产经纪有限公司 | 朝晖三小区 | 50.71 | 80 | 15776 |
以下为余杭区成交明细:
| 中介公司 | 座落 | 建筑面积 | 价格 | 均价 |
| (㎡) | (万元) | (元/㎡) |
| 杭州帝凡房产代 | 闲林镇闲林山水居丹枫苑20幢 | 51.8 | 65 | 12548 |
| 杭州轩廷房地产 | 星桥街道广厦天都城天风苑12幢 | 277.88 | 328 | 11804 |
| 杭州帝凡房产代 | 中泰乡桃花源迎霞苑8幢 | 46.95 | 53 | 11289 |
| 杭州君好亿家房 | 东湖街道星光街957号华宇家园5幢 | 85.49 | 79 | 9241 |
| 杭州锋达房地产 | 南苑街道东方俊园人和居10幢 | 101.23 | 90 | 8891 |
| 杭州余杭正方房 | 东湖街道都市港湾1幢 | 46.25 | 33 | 7135 |
| 杭州都市之光房 | 闲林镇山水居丹枫苑16幢 | 139.54 | 96 | 6880 |
| 杭州嘉立房地产 | 崇贤镇紫欣华庭3幢 | 49.52 | 31 | 6260 |
| 杭州永佳房地产 | 瓶窑镇凤溪花苑5幢 | 114.97 | 60 | 5219 |
备注:以上成交明细不包括自主交易平台!